iPhone 18 Pro Max da Apple na cor Preto, com chip A20 Pro. Escolha a capacidade: 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB. Aparelho desbloqueado para todas as operadoras, apenas eSIM.
Escolha a cor: Preto | Prateado | Azul Glacial | Bordô
Prefere um tamanho menor? Veja o iPhone 18 Pro Preto.
| Marca | Apple |
| Linha | iPhone 18 |
| Modelo | iPhone 18 Pro Max |
| Modelo alfanumérico | A3717 |
| Homologação Anatel | 05354-26-01993 |
| Capacidade | 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB |
| Tela | 6,9" Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2868 x 1320 px, 460 ppi |
| Taxa de atualização | Até 120 Hz (ProMotion) |
| Processador | A20 Pro, CPU de 6 núcleos |
| Câmeras traseiras | Principal 48 MP, ultra-angular 48 MP, teleobjetiva 48 MP (4x) e tele 8x |
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage |
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 qps |
| Bateria (uso típico) | Até 29 horas |
| Reprodução de vídeo | Até 43 horas |
| Recarga | USB-C, MagSafe e Qi2 até 25 W |
| Chip de operadora | Somente eSIM, desbloqueado |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC |
| Desbloqueio | Face ID (reconhecimento facial) |
| Resistência | IP68 |
| Dimensões (A x L x P) | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
| Peso | 249 g |
| Sistema operacional | iOS 27 |
| Conteúdo da caixa | iPhone e cabo USB-C (1 m) |
| 1 x de R$10.499,00 sem juros | Total R$10.499,00 |
| 2 x de R$6.123,54 | Total R$12.247,08 | |
| 3 x de R$4.103,71 | Total R$12.311,13 | |
| 4 x de R$3.120,30 | Total R$12.481,21 | |
| 5 x de R$2.515,56 | Total R$12.577,80 | |
| 6 x de R$2.105,75 | Total R$12.634,50 | |
| 7 x de R$1.812,57 | Total R$12.688,04 | |
| 8 x de R$1.590,86 | Total R$12.726,89 | |
| 9 x de R$1.418,41 | Total R$12.765,73 | |
| 10 x de R$1.283,39 | Total R$12.833,98 | |
| 11 x de R$1.172,92 | Total R$12.902,22 | |
| 12 x de R$1.079,99 | Total R$12.959,97 |
